Sash Balance - 186 Series

To add to cart, choose from the options below.

5/8" Block and Tackle, Spring Style

Series 186 is built for sideload sash applications in both residential and commercial windows and is AAMA 902 certified. Series 186 is designed to allow for quick and easy installation or removal of the sash. This hidden balance has a maximum sash weight limitation of 45 pounds in full travel. Sideload hung window designs offer high structural ratings with minimal design complexity.
Load Capacity: 2 to 6 lb 2 to 8 lb 6 to 10 lb 8 to 12 lb 9 to 11 lb 9 to 13 lb 10 to 12 lb 11 to 12 lb 12 to 13 lb 12 to 14 lb 12 to 15 lb 12 to 19 lb 13 to 18 lb 13 to 19 lb 14 to 17 lb 15 to 18 lb 15 to 19 lb 15 to 23 lb 16 to 23 lb 17 to 20 lb 18 to 23 lb 19 to 24 lb 19 to 25 lb 19 to 26 lb 22 to 26 lb 23 to 26 lb 23 to 27 lb 23 to 28 lb 25 to 28 lb 28 to 32 lb 30 to 33 lb 30 to 35 lb 31 to 36 lb 32 to 35 lb 37 to 40 lb 42 to 45 lb Length: 12 in 13 in 14 in 15 in 16 in 17 in 18 in 19 in 20 in 21 in 21 in 22 in 23 in 24 in 25 in 26 in 27 in 28 in 29 in 32 in 34 in 42 in 44 in 45 in Select Options
Product # Load Capacity Length
THSASHBAL141 2 to 6 lb 14 in
THSASHBAL191 2 to 8 lb 19 in
THSASHBAL201 2 to 8 lb 20 in
THSASHBAL152 6 to 10 lb 15 in
THSASHBAL172 8 to 12 lb 17 in
THSASHBAL182 8 to 12 lb 18 in
THSASHBAL202 8 to 12 lb 20 in
THSASHBAL212 8 to 12 lb 21 in
THSASHBAL123 9 to 11 lb 12 in
THSASHBAL262 9 to 13 lb 26 in
THSASHBAL272 9 to 13 lb 27 in
THSASHBAL143 10 to 12 lb 14 in
THSASHBAL124 11 to 12 lb 12 in
THSASHBAL134 11 to 12 lb 13 in
THSASHBAL144 12 to 13 lb 14 in
THSASHBAL154 12 to 13 lb 15 in
THSASHBAL163 12 to 14 lb 16 in
THSASHBAL173 12 to 14 lb 17 in
THSASHBAL183 12 to 14 lb 18 in
THSASHBAL193 12 to 14 lb 19 in
THSASHBAL203 12 to 15 lb 20 in
THSASHBAL213 12 to 15 lb 21 in
THSASHBAL223 12 to 19 lb 22 in
THSASHBAL322 13 to 18 lb 32 in
THSASHBAL263 13 to 19 lb 26 in
THSASHBAL174 14 to 17 lb 17 in
THSASHBAL184 14 to 17 lb 18 in
THSASHBAL194 14 to 17 lb 19 in
THSASHBAL233 15 to 18 lb 23 in
THSASHBAL253 15 to 19 lb 25 in
THSASHBAL204 15 to 23 lb 20 in
THSASHBAL214 15 to 23 lb 21 in
THSASHBAL293 16 to 23 lb 29 in
THSASHBAL175 17 to 20 lb 17 in
THSASHBAL234 18 to 23 lb 23 in
THSASHBAL323 18 to 23 lb 32 in
THSASHBAL343 18 to 23 lb 34 in
THSASHBAL244 19 to 24 lb 24 in
THSASHBAL254 19 to 25 lb 25 in
THSASHBAL264 19 to 26 lb 26 in
THSASHBAL274 19 to 26 lb 27 in
THSASHBAL159 22 to 26 lb 16 in
THSASHBAL155 23 to 26 lb 15 in
THSASHBAL205 23 to 27 lb 20 in
THSASHBAL225 23 to 27 lb 22 in
THSASHBAL235 23 to 27 lb 23 in
THSASHBAL284 23 to 28 lb 28 in
THSASHBAL294 23 to 28 lb 29 in
THSASHBAL324 23 to 28 lb 32 in
THSASHBAL255 25 to 28 lb 25 in
THSASHBAL285 28 to 32 lb 28 in
THSASHBAL325 28 to 32 lb 32 in
THSASHBAL266 30 to 33 lb 26 in
THSASHBAL425 30 to 35 lb 42 in
THSASHBAL445 30 to 35 lb 44 in
THSASHBAL243 31 to 36 lb 45 in
THSASHBAL326 32 to 35 lb 32 in
THSASHBAL199 37 to 40 lb 19 in
THSASHBAL209 37 to 40 lb 20 in
THSASHBAL219 37 to 40 lb 21 in
THSASHBAL269 42 to 45 lb 26 in

ADVANTAGES AND BENEFITS

5/8" Block and Tackle, Spring Style

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Category
Window Balances
Type
Single & Double Hung Window
Standards and Certifications
AAMA 902
Brand
AmesburyTruth, Truth
Collection
Window Hardware
Series
186
Finish
Mill Finish
Width
0.562 in
Height
0.625 in